Is history described with a fractal? Day-for-a-year repetition, seen now in the headlines and in ancient times with the life of Jesus, might be the evidence of fractal math behind the story. This article explores. This is a big report.
Day-for-a-year repetition is an interesting end-times pattern. Headlines confirm the structure. We also see it with the life of Jesus where he lived through a similar, though smaller, period in history.
Are the other parts of history patterned the same way? If so it would be a fractal, like a fern branch, with each successive period before slightly smaller than the one after.
A test of this hypothesis would be to run a fractal pattern back across the history of the world. It would need to hit Jesus’ life with the known pattern at his day. The following is the math:
| Fractal Math test results... | ||||
|---|---|---|---|---|
| Iteration 0 13001 days. | ||||
| Mon | 12965/6/5 AA | 29 Jul 1974 NS | 16 Jul 2727 AUC | AAN: 4729415 |
| 3465/6/5 FE | 16 Jul 1974 OS | 16 Jul 1974 AD | JDN: 2442258 | |
| Iteration 1 12965 days. | ||||
| Tue | 12929/9/29 AA | 29 Nov 1938 NS | 16 Nov 2691 AUC | AAN: 4716389 |
| 3429/9/29 FE | 16 Nov 1938 OS | 16 Nov 1938 AD | JDN: 2429232 | |
| Iteration 2 12929 days. | ||||
| Thu | 12894/2/29 AA | 7 May 1903 NS | 24 Apr 2656 AUC | AAN: 4703399 |
| 3394/2/29 FE | 24 Apr 1903 OS | 24 Apr 1903 AD | JDN: 2416242 | |
| Iteration 3 12894 days. | ||||
| Sat | 12858/8/4 AA | 16 Nov 1867 NS | 4 Nov 2620 AUC | AAN: 4690444 |
| 3358/8/4 FE | 4 Nov 1867 OS | 4 Nov 1867 AD | JDN: 2403287 | |
| Iteration 4 12858 days. | ||||
| Tue | 12823/3/15 AA | 3 Jul 1832 NS | 21 Jun 2585 AUC | AAN: 4677525 |
| 3323/3/15 FE | 21 Jun 1832 OS | 21 Jun 1832 AD | JDN: 2390368 | |
| Iteration 5 12823 days. | ||||
| Fri | 12787/12/1 AA | 24 Mar 1797 NS | 13 Mar 2550 AUC | AAN: 4664641 |
| 3287/12/1 FE | 13 Mar 1796 OS | 13 Mar 1797 AD | JDN: 2377484 | |
| Iteration 6 12787 days. | ||||
| Tue | 12752/8/23 AA | 19 Jan 1762 NS | 8 Jan 2515 AUC | AAN: 4651793 |
| 3252/8/23 FE | 8 Jan 1761 OS | 8 Jan 1762 AD | JDN: 2364636 | |
| Iteration 7 12752 days. | ||||
| Sat | 12717/7/20 AA | 21 Dec 1726 NS | 10 Dec 2479 AUC | AAN: 4638980 |
| 3217/7/20 FE | 10 Dec 1726 OS | 10 Dec 1726 AD | JDN: 2351823 | |
| Iteration 8 12717 days. | ||||
| Wed | 12682/7/22 AA | 26 Dec 1691 NS | 16 Dec 2444 AUC | AAN: 4626202 |
| 3182/7/22 FE | 16 Dec 1691 OS | 16 Dec 1691 AD | JDN: 2339045 | |
| Iteration 9 12682 days. | ||||
| Sun | 12647/8/29 AA | 4 Feb 1657 NS | 25 Jan 2410 AUC | AAN: 4613459 |
| 3147/8/29 FE | 25 Jan 1656 OS | 25 Jan 1657 AD | JDN: 2326302 | |
| Iteration 10 12647 days. | ||||
| Thu | 12612/10/11 AA | 21 Apr 1622 NS | 11 Apr 2375 AUC | AAN: 4600751 |
| 3112/10/11 FE | 11 Apr 1622 OS | 11 Apr 1622 AD | JDN: 2313594 | |
| Iteration 11 12612 days. | ||||
| Mon | 12578/1/28 AA | 10 Aug 1587 NS | 31 Jul 2340 AUC | AAN: 4588078 |
| 3078/1/28 FE | 31 Jul 1587 OS | 31 Jul 1587 AD | JDN: 2300921 | |
| Iteration 12 12578 days. | ||||
| Thu | 12543/5/19 AA | 1 Jan 1553 NS | 22 Dec 2305 AUC | AAN: 4575439 |
| 3043/5/19 FE | 22 Dec 1552 OS | 22 Dec 1552 AD | JDN: 2288282 | |
| Iteration 13 12543 days. | ||||
| Sun | 12508/10/15 AA | 30 Jun 1518 NS | 20 Jun 2271 AUC | AAN: 4562835 |
| 3008/10/15 FE | 20 Jun 1518 OS | 20 Jun 1518 AD | JDN: 2275678 | |
| Iteration 14 12508 days. | ||||
| Wed | 12474/5/16 AA | 30 Jan 1484 NS | 21 Jan 2237 AUC | AAN: 4550266 |
| 2974/5/16 FE | 21 Jan 1483 OS | 21 Jan 1484 AD | JDN: 2263109 | |
| Iteration 15 12474 days. | ||||
| Fri | 12440/1/21 AA | 5 Oct 1449 NS | 26 Sep 2202 AUC | AAN: 4537731 |
| 2940/1/21 FE | 26 Sep 1449 OS | 26 Sep 1449 AD | JDN: 2250574 | |
| Iteration 16 12440 days. | ||||
| Sat | 12405/9/30 AA | 15 Jul 1415 NS | 6 Jul 2168 AUC | AAN: 4525230 |
| 2905/9/30 FE | 6 Jul 1415 OS | 6 Jul 1415 AD | JDN: 2238073 | |
| Iteration 17 12405 days. | ||||
| Sun | 12371/8/14 AA | 27 May 1381 NS | 19 May 2134 AUC | AAN: 4512764 |
| 2871/8/14 FE | 19 May 1381 OS | 19 May 1381 AD | JDN: 2225607 | |
| Iteration 18 12371 days. | ||||
| Sun | 12337/7/2 AA | 14 May 1347 NS | 6 May 2100 AUC | AAN: 4500332 |
| 2837/7/2 FE | 6 May 1347 OS | 6 May 1347 AD | JDN: 2213175 | |
| Iteration 19 12337 days. | ||||
| Sat | 12303/6/24 AA | 3 Jun 1313 NS | 26 May 2066 AUC | AAN: 4487934 |
| 2803/6/24 FE | 26 May 1313 OS | 26 May 1313 AD | JDN: 2200777 | |
| Iteration 20 12303 days. | ||||
| Thu | 12269/8/20 AA | 27 Jul 1279 NS | 20 Jul 2032 AUC | AAN: 4475570 |
| 2769/8/20 FE | 20 Jul 1279 OS | 20 Jul 1279 AD | JDN: 2188413 | |
| Iteration 21 12269 days. | ||||
| Mon | 12235/11/20 AA | 23 Oct 1245 NS | 16 Oct 1998 AUC | AAN: 4463240 |
| 2735/11/20 FE | 16 Oct 1245 OS | 16 Oct 1245 AD | JDN: 2176083 | |
| Iteration 22 12235 days. | ||||
| Thu | 12202/1/24 AA | 23 Feb 1212 NS | 16 Feb 1965 AUC | AAN: 4450944 |
| 2702/1/24 FE | 16 Feb 1211 OS | 16 Feb 1212 AD | JDN: 2163787 | |
| Iteration 23 12202 days. | ||||
| Fri | 12168/7/1 AA | 28 Jul 1178 NS | 21 Jul 1931 AUC | AAN: 4438681 |
| 2668/7/1 FE | 21 Jul 1178 OS | 21 Jul 1178 AD | JDN: 2151524 | |
| Iteration 24 12168 days. | ||||
| Fri | 12135/1/12 AA | 2 Feb 1145 NS | 26 Jan 1898 AUC | AAN: 4426452 |
| 2635/1/12 FE | 26 Jan 1144 OS | 26 Jan 1145 AD | JDN: 2139295 | |
| Iteration 25 12135 days. | ||||
| Wed | 12101/6/26 AA | 13 Sep 1111 NS | 6 Sep 1864 AUC | AAN: 4414256 |
| 2601/6/26 FE | 6 Sep 1111 OS | 6 Sep 1111 AD | JDN: 2127099 | |
| Iteration 26 12101 days. | ||||
| Sun | 12068/3/14 AA | 26 May 1078 NS | 20 May 1831 AUC | AAN: 4402094 |
| 2568/3/14 FE | 20 May 1078 OS | 20 May 1078 AD | JDN: 2114937 | |
| Iteration 27 12068 days. | ||||
| Tue | 12035/1/5 AA | 11 Mar 1045 NS | 5 Mar 1798 AUC | AAN: 4389965 |
| 2535/1/5 FE | 5 Mar 1044 OS | 5 Mar 1045 AD | JDN: 2102808 | |
| Iteration 28 12035 days. | ||||
| Tue | 12001/9/29 AA | 28 Jan 1012 NS | 22 Jan 1765 AUC | AAN: 4377869 |
| 2501/9/29 FE | 22 Jan 1011 OS | 22 Jan 1012 AD | JDN: 2090712 | |
| Iteration 29 12001 days. | ||||
| Mon | 11968/9/27 AA | 18 Jan 979 NS | 13 Jan 1732 AUC | AAN: 4365807 |
| 2468/9/27 FE | 13 Jan 978 OS | 13 Jan 979 AD | JDN: 2078650 | |
| Iteration 30 11968 days. | ||||
| Fri | 11935/10/28 AA | 11 Feb 946 NS | 6 Feb 1699 AUC | AAN: 4353778 |
| 2435/10/28 FE | 6 Feb 945 OS | 6 Feb 946 AD | JDN: 2066621 | |
| Iteration 31 11935 days. | ||||
| Sun | 11902/11/2 AA | 9 Apr 913 NS | 4 Apr 1666 AUC | AAN: 4341782 |
| 2402/11/2 FE | 4 Apr 913 OS | 4 Apr 913 AD | JDN: 2054625 | |
| Iteration 32 11902 days. | ||||
| Sun | 11870/2/9 AA | 7 Jul 880 NS | 3 Jul 1633 AUC | AAN: 4329819 |
| 2370/2/9 FE | 3 Jul 880 OS | 3 Jul 880 AD | JDN: 2042662 | |
| Iteration 33 11870 days. | ||||
| Thu | 11837/5/18 AA | 7 Nov 847 NS | 3 Nov 1600 AUC | AAN: 4317888 |
| 2337/5/18 FE | 3 Nov 847 OS | 3 Nov 847 AD | JDN: 2030731 | |
| Iteration 34 11837 days. | ||||
| Sat | 11804/9/30 AA | 11 Apr 815 NS | 7 Apr 1568 AUC | AAN: 4305990 |
| 2304/9/30 FE | 7 Apr 815 OS | 7 Apr 815 AD | JDN: 2018833 | |
| Iteration 35 11804 days. | ||||
| Sat | 11772/3/15 AA | 16 Oct 782 NS | 12 Oct 1535 AUC | AAN: 4294125 |
| 2272/3/15 FE | 12 Oct 782 OS | 12 Oct 782 AD | JDN: 2006968 | |
| Iteration 36 11772 days. | ||||
| Wed | 11739/11/2 AA | 24 May 750 NS | 20 May 1503 AUC | AAN: 4282292 |
| 2239/11/2 FE | 20 May 750 OS | 20 May 750 AD | JDN: 1995135 | |
| Iteration 37 11739 days. | ||||
| Fri | 11707/6/22 AA | 1 Feb 718 NS | 28 Jan 1471 AUC | AAN: 4270492 |
| 2207/6/22 FE | 28 Jan 717 OS | 28 Jan 718 AD | JDN: 1983335 | |
| Iteration 38 11707 days. | ||||
| Thu | 11675/3/14 AA | 12 Nov 685 NS | 9 Nov 1438 AUC | AAN: 4258724 |
| 2175/3/14 FE | 9 Nov 685 OS | 9 Nov 685 AD | JDN: 1971567 | |
| Iteration 39 11675 days. | ||||
| Sun | 11643/1/8 AA | 25 Sep 653 NS | 22 Sep 1406 AUC | AAN: 4246988 |
| 2143/1/8 FE | 22 Sep 653 OS | 22 Sep 653 AD | JDN: 1959831 | |
| Iteration 40 11643 days. | ||||
| Sun | 11610/12/4 AA | 9 Sep 621 NS | 6 Sep 1374 AUC | AAN: 4235284 |
| 2110/12/4 FE | 6 Sep 621 OS | 6 Sep 621 AD | JDN: 1948127 | |
| Iteration 41 11610 days. | ||||
| Fri | 11578/13/3 AA | 25 Sep 589 NS | 23 Sep 1342 AUC | AAN: 4223613 |
| 2078/13/3 FE | 23 Sep 589 OS | 23 Sep 589 AD | JDN: 1936456 | |
| Iteration 42 11578 days. | ||||
| Sun | 11547/2/4 AA | 13 Nov 557 NS | 11 Nov 1310 AUC | AAN: 4211974 |
| 2047/2/4 FE | 11 Nov 557 OS | 11 Nov 557 AD | JDN: 1924817 | |
| Iteration 43 11547 days. | ||||
| Fri | 11515/3/6 AA | 1 Feb 526 NS | 30 Jan 1279 AUC | AAN: 4200366 |
| 2015/3/6 FE | 30 Jan 525 OS | 30 Jan 526 AD | JDN: 1913209 | |
| Iteration 44 11515 days. | ||||
| Sun | 11483/7/10 AA | 23 May 494 NS | 22 May 1247 AUC | AAN: 4188790 |
| 1983/7/10 FE | 22 May 494 OS | 22 May 494 AD | JDN: 1901633 | |
| Iteration 45 11483 days. | ||||
| Sat | 11451/10/16 AA | 14 Oct 462 NS | 13 Oct 1215 AUC | AAN: 4177246 |
| 1951/10/16 FE | 13 Oct 462 OS | 13 Oct 462 AD | JDN: 1890089 | |
| Iteration 46 11451 days. | ||||
| Tue | 11420/4/24 AA | 8 Apr 431 NS | 7 Apr 1184 AUC | AAN: 4165734 |
| 1920/4/24 FE | 7 Apr 431 OS | 7 Apr 431 AD | JDN: 1878577 | |
| Iteration 47 11420 days. | ||||
| Mon | 11388/11/3 AA | 1 Nov 399 NS | 31 Oct 1152 AUC | AAN: 4154253 |
| 1888/11/3 FE | 31 Oct 399 OS | 31 Oct 399 AD | JDN: 1867096 | |
| Iteration 48 11388 days. | ||||
| Thu | 11357/6/14 AA | 27 Jun 368 NS | 26 Jun 1121 AUC | AAN: 4142804 |
| 1857/6/14 FE | 26 Jun 368 OS | 26 Jun 368 AD | JDN: 1855647 | |
| Iteration 49 11357 days. | ||||
| Wed | 11326/2/26 AA | 24 Mar 337 NS | 23 Mar 1090 AUC | AAN: 4131386 |
| 1826/2/26 FE | 23 Mar 336 OS | 23 Mar 337 AD | JDN: 1844229 | |
| Iteration 50 11326 days. | ||||
| Fri | 11294/12/9 AA | 19 Jan 306 NS | 18 Jan 1059 AUC | AAN: 4119999 |
| 1794/12/9 FE | 18 Jan 305 OS | 18 Jan 306 AD | JDN: 1832842 | |
| Iteration 51 11294 days. | ||||
| Thu | 11263/10/24 AA | 17 Dec 274 NS | 17 Dec 1027 AUC | AAN: 4108644 |
| 1763/10/24 FE | 17 Dec 274 OS | 17 Dec 274 AD | JDN: 1821487 | |
| Iteration 52 11263 days. | ||||
| Sat | 11232/10/10 AA | 16 Dec 243 NS | 16 Dec 996 AUC | AAN: 4097320 |
| 1732/10/10 FE | 16 Dec 243 OS | 16 Dec 243 AD | JDN: 1810163 | |
| Iteration 53 11232 days. | ||||
| Thu | 11201/9/27 AA | 14 Jan 213 NS | 14 Jan 966 AUC | AAN: 4086027 |
| 1701/9/27 FE | 14 Jan 212 OS | 14 Jan 213 AD | JDN: 1798870 | |
| Iteration 54 11201 days. | ||||
| Fri | 11170/12/15 AA | 15 Mar 182 NS | 16 Mar 935 AUC | AAN: 4074765 |
| 1670/12/15 FE | 16 Mar 181 OS | 16 Mar 182 AD | JDN: 1787608 | |
| Iteration 55 11170 days. | ||||
| Tue | 11140/3/4 AA | 15 Jun 151 NS | 16 Jun 904 AUC | AAN: 4063534 |
| 1640/3/4 FE | 16 Jun 151 OS | 16 Jun 151 AD | JDN: 1776377 | |
| Iteration 56 11140 days. | ||||
| Mon | 11109/5/23 AA | 14 Oct 120 NS | 15 Oct 873 AUC | AAN: 4052333 |
| 1609/5/23 FE | 15 Oct 120 OS | 15 Oct 120 AD | JDN: 1765176 | |
| Iteration 57 11109 days. | ||||
| Wed | 11078/11/13 AA | 15 Mar 90 NS | 17 Mar 843 AUC | AAN: 4041163 |
| 1578/11/13 FE | 17 Mar 89 OS | 17 Mar 90 AD | JDN: 1754006 | |
| Iteration 58 11078 days. | ||||
| Mon | 11048/5/4 AA | 15 Sep 59 NS | 17 Sep 812 AUC | AAN: 4030024 |
| 1548/5/4 FE | 17 Sep 59 OS | 17 Sep 59 AD | JDN: 1742867 | |
| Iteration 59 11048 days. | ||||
| Mon | 11017/10/25 AA | 16 Apr 29 NS | 18 Apr 782 AUC | AAN: 4018915 |
| 1517/10/25 FE | 18 Apr 29 OS | 18 Apr 29 AD | JDN: 1731758 | |
| Iteration 60 11017 days. | ||||
| Thu | 10987/6/17 AA | 17 Dec -2 NS | 17 Dec 751 AUC | AAN: 4007837 |
| 1487/6/17 FE | 19 Dec -2 OS | 17 Dec 3 BC | JDN: 1720680 | |
| Iteration 61 10987 days. | ||||
| Tue | 10957/3/9 AA | 17 Sep -32 NS | 18 Sep 721 AUC | AAN: 3996789 |
| 1457/3/9 FE | 19 Sep -32 OS | 18 Sep 33 BC | JDN: 1709632 | |
| Iteration 62 10957 days. | ||||
| Tue | 10927/1/1 AA | 19 Jul -62 NS | 19 Apr 691 AUC | AAN: 3985771 |
| 1427/1/1 FE | 21 Jul -62 OS | 19 Apr 63 BC | JDN: 1698614 | |
| Iteration 63 10927 days. | ||||
| Thu | 10896/11/23 AA | 18 Jun -92 NS | 7 Mai 660 AUC | AAN: 3974783 |
| 1396/11/23 FE | 20 Jun -92 OS | 7 Mai 94 BC | JDN: 1687626 | |
| Iteration 64 10896 days. | ||||
| Tue | 10866/10/16 AA | 18 Jun -122 NS | 24 Jun 629 AUC | AAN: 3963826 |
| 1366/10/16 FE | 21 Jun -122 OS | 24 Jun 125 BC | JDN: 1676669 | |
| Iteration 65 10866 days. | ||||
| Tue | 10836/11/9 AA | 18 Jul -152 NS | 13 Sep 598 AUC | AAN: 3952899 |
| 1336/11/9 FE | 21 Jul -152 OS | 13 Sep 156 BC | JDN: 1665742 | |
| Iteration 66 10836 days. | ||||
| Thu | 10807/1/2 AA | 17 Sep -182 NS | 3 Jan 568 AUC | AAN: 3942002 |
| 1307/1/2 FE | 20 Sep -182 OS | 3 Jan 186 BC | JDN: 1654845 | |
| Iteration 67 10807 days. | ||||
| Sun | 10777/3/24 AA | 14 Dec -212 NS | 23 Mai 537 AUC | AAN: 3931134 |
| 1277/3/24 FE | 18 Dec -212 OS | 23 Mai 217 BC | JDN: 1643977 | |
| Iteration 68 10777 days. | ||||
| Fri | 10747/7/16 AA | 13 Apr -241 NS | 10 Nov 506 AUC | AAN: 3920296 |
| 1247/7/16 FE | 17 Apr -241 OS | 10 Nov 248 BC | JDN: 1633139 | |
| Iteration 69 10747 days. | ||||
| Fri | 10717/11/8 AA | 9 Sep -271 NS | 1 Jun 476 AUC | AAN: 3909488 |
| 1217/11/8 FE | 13 Sep -271 OS | 1 Jun 278 BC | JDN: 1622331 | |
| Iteration 70 10717 days. | ||||
| Sun | 10688/4/30 AA | 6 Mar -300 NS | 21 Jan 446 AUC | AAN: 3898710 |
| 1188/4/30 FE | 11 Mar -301 OS | 21 Jan 308 BC | JDN: 1611553 | |
| Iteration 71 10688 days. | ||||
| Wed | 10658/10/21 AA | 1 Oct -330 NS | 11 Oct 415 AUC | AAN: 3887961 |
| 1158/10/21 FE | 6 Oct -330 OS | 11 Oct 339 BC | JDN: 1600804 | |
| Iteration 72 10658 days. | ||||
| Mon | 10629/6/12 AA | 27 May -359 NS | 31 Qui 385 AUC | AAN: 3877242 |
| 1129/6/12 FE | 1 Jun -359 OS | 31 Qui 369 BC | JDN: 1590085 | |
| Iteration 73 10629 days. | ||||
| Sun | 10600/3/2 AA | 19 Feb -388 NS | 20 Jun 355 AUC | AAN: 3866552 |
| 1100/3/2 FE | 24 Feb -389 OS | 20 Jun 399 BC | JDN: 1579395 | |
| Iteration 74 10600 days. | ||||
| Sun | 10570/12/21 AA | 12 Dec -418 NS | 9 Jun 325 AUC | AAN: 3855891 |
| 1070/12/21 FE | 17 Dec -418 OS | 9 Jun 429 BC | JDN: 1568734 | |
It is not clear how to work the math. No conclusions can be drawn from this report.